Prevádzka: Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka cesta

CENNÍK 2008 platný od 1.4.2009 - 31.12.2009
Frakcie / (mm) EUR SK
Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH
Prírodné kamenivo
Piesok 0/1 mm 8,30 1,58 9,88 250,00 47,50 297,50
Prírodné kamenivo drobné 0/4 9,29 1,77 11,06 280,00 53,20 329,60
Prírodné kamenivo 4/8 mm 5,04 0,96 6,00 152 28,90 180,90
Prírodné kamenivo 8/16 mm 5,04 0,96 6,00 152 28,90 180,90
Prírodné kamenivo 16/22 mm 5,04 0,96 6,00 152 28,90 180,90
Prírodné kamenivo 22/63 mm 3,98 0,76 4,74 120,00 22,80 142,80
Prírodné kamenivo 90/125 mm 4,65 0,88 5,53 140,00 26,60 166,60
Prírodné kamenivo štrkopiesok 0/22 mm 4,32 0,82 5,14 130,00 24,70 154,70
Štrkopiesok prírodný 4,31 0,82 5,13 130,00 24,70 154,70
Kal 0,33 0,06 0,39 10 1,90 11,90
Predrvené kamenivo
Predrvené kamenivo drobné 0/4 mm 7,30 1,39 8,69 220,00 41,80 261,80
Predrvené kamenivo drobné 0/2 mm 9,62 1,83 11,45 290,00 55,10 345,10
Predrvené kamenivo drobné 2/4 mm 9,62 1,83 11,45 290,00 55,10 345,10
Predrvené kamenivo 4/8 mm 9,62 1,83 11,45 290,00 55,10 345,10
Predrvené kamenivo 8/11 mm 9,62 1,83 11,45 290,00 55,10 345,10
Predrvené kamenivo 0/63 mm 6,47 1,23 7,70 195,00 37,10 232,10
Pri dodávkach na miesto stavby sa započítava aj preprava kameniva. V prípade záujmu sme pripravení na žiadosť zákazníka namiešať miešané zmesi podľa určenej receptúry odberateľa. Dodávané prírodné triedené a drvené kamenivo ako aj miešané zmesi kameniva vyhovujú STN EN 12 620:2002, STN EN 13 139:2002, STN EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 13 043:2002/AC:2004
Prevádzka:
Tel: 00421 (0) 2 45641191
Fax: 00421 (0) 2 45641192
E-mail: ass@sehring.sk
Expedícia:
0903 / 557 987
0903 / 222 205
Otváracie hodiny:
Po-Pia: 6.30-18.00
Sobota: 6.30-14.00