Prevádzka: Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka cesta
| CENNÍK 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frakcie / (mm) | EUR / tona | |||||
| Cena bez DPH | ||||||
| Prírodné kamenivo | ||||||
| Piesok 0/1 mm | 7,30 | k odberu | ||||
| Prírodné kamenivo drobné 0/4 | 9,19 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo 4/8 mm | 3,50 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo 8/16 mm | 3,50 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo 16/22 mm | 3,50 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo 22/63 mm | 4,50 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo 90/125 mm | 8,40 | dočasne nedostupné | ||||
| Prírodné kamenivo štrkopiesok 0/22 mm | 4,50 | dočasne nedostupné | ||||
| Štrkopiesok prírodný | 4,32 | dočasne nedostupné | ||||
| Kal | 0,33 | k odberu | ||||
| Predrvené kamenivo | ||||||
| Predrvené kamenivo drobné 0/2 mm | 8,30 | dočasne nedostupné | ||||
| Predrvené kamenivo drobné 2/4 mm | 2,50 | k odberu | ||||
| Predrvené kamenivo drobné 0/4 mm | 6,50 | k odberu | ||||
| Predrvené kamenivo 4/8 mm | 7,10 | dočasne nedostupné | ||||
| Predrvené kamenivo 8/11 mm | 6,50 | k odberu | ||||
| Predrvené kamenivo 11/22 mm | 6,50 | k odberu | ||||
| Predrvené kamenivo 0/63 mm | 5,00 | dočasne nedostupné | ||||
| Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. K cenám bude pripocítaná 20% DPH. Pri dodávkach na miesto stavby sa započítava aj preprava kameniva. V prípade záujmu sme pripravení na žiadosť zákazníka namiešať miešané zmesi podla určenej receptúry odberateľa. Dodávané prírodné triedené a drvené kamenivo ako aj miešané zmesi kameniva vyhovujú STN EN 12 620:2002, STN EN 13 139:2002, STN EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 13 043:2002/AC:2004 |
||||||